| ジュンツウネット21 | 2017.11 | IVI(インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ)における保守・保全の効率化の取り組み |
| IoTNews | 2018.02 | 企業間の垣根のない取り組みが、製造業の未来を作る ーIVI 福本氏、鍋野氏インタビュー |
| IoTNews | 2019.03 | 取得した数値データをどう見るか、そして可視化の先にあるものとは |
| NTTPCコミュニケーションズ | 2020.02 | オウンドメディアもDXも「目的」と「手段」の整理が重要 |
| MONOist | 2020.02 | 製造業が「DX」を推進するための3つのステージ、そのポイントとは? |
| EnterpriseZine | 2020.04 | 東芝、ISID、フロンティアワンの有識者が語る「製造業のDXの本質」とは |
| アステリア | 2020.09 | ビジネスモデル変革の第一歩は見る視点を変えること。『デジタルファースト・ソサエティ』著者の福本勲さんに訊く、これからのDX(前篇) |
| アステリア | 2020.10 | ビジネスモデル変革の第一歩は見る視点を変えること。『デジタルファースト・ソサエティ』著者の福本勲さんに訊く、これからのDX(後篇) |
| 日経XTECH | 2020.10 | 「人から機械へ」「人から人へ」の技の伝承をデジタルで |
| 日経XTECH | 2020.10 | 既存ビジネスの効率化はDXにあらず |
| 日経XTECH | 2020.10 | 日本企業のDXは、これから本番を迎える |
| BizZine | 2020.11 | 東芝福本氏が語る、Withコロナ時代における“真の”DX──エコシステム創出とバリューチェーン改革 |
| ビジネス+IT | 2021.03 | 東芝が提言 製造業のDX推進では何が重要か? |
| GLOBIS知見録 | 2021.10 | 製造業DXとカーボンニュートラルへの挑戦 |
| 日経XTECH | 2021.10 | DXなくして脱炭素なし「今が工場スマート化の好機」3賢者が語る |
| 日経XTECH | 2021.10 | 「脱炭素は工場スマート化の好機」、3人の識者が語る製造業DXの役割 |
| ビジネス+IT | 2022.06 | 八子知礼氏・福本勲氏らが激論、「DX未着手」が約6割……製造業DXが進まない根因とは |
| ビジネス+IT | 2022.06 | ESG評価の低い企業はヤバイ?「ESG対応」を無視できない本当の理由とは |
| MONOist | 2020.08 | 中堅中小製造業のDX推進に向けた“壁”をITとOTの融合で取り払う |
| MONOist | 2020.08 | 製造業のDX、拡張する“つながる世界”とそこに参加するために必要な条件 |
| EnterpriseZine | 2022.12 | カーボンニュートラルは協調領域であり企業価値向上でもある |
| Resonse | 2023.04 | 「Catena-X・バッテリーパスポート」自動車業界へのインパクト…東芝 チーフエバンジェリスト 福本勲氏[インタビュー] |
| GLOBIS知見録 | 2023.06 | 欧州発の産業エコシステムとOpenAIは、日本の製造業にどう影響する? |
| ビジネスブレークスルー | 2023.10 ~ | 製造業におけるDX ~世界の最新事例から学ぶ~ |
| マイナビTECH+ | 2023.11 | 東芝・福本氏が語る、変化するグローバル環境下で日本の製造業はどうすべきか |
| クラスメソッド | 2024.02 | 製造業界隈の最新トレンドをコンパクトに知ることができる書籍「製造業DX EU/ドイツに学ぶ最新デジタル戦略」 |
| EnterpriseZine | 2024.02 | 日本のメーカーは「現場力依存」から脱却し、EU/ドイツの製造業DXに学べ |
| MONOist | 2024.04 | 製造業DXで日本が欧州から学ぶべき点、学ばなくてもよい点は何か |
| アステリア | 2024.06 | 製造業DXは欧州に学べ! 福本勲さんに訊く、EU/ドイツのDXトレンド |
| MONOist | 2024.06 | サプライウェブで実現するマスカスタマゼーション時代の企業戦略をローランド・ベルガー小野塚氏が語る |
| ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会事務局(RRI) | 2024.06 | 4th IRアカデミー「ハノーバーメッセ2024を解く」 |
| 日刊工業新聞 | 2024.07 | ハノーバーメッセ2024から見えてきたこと |
| MONOist | 2024.07 | 製造業の生成AI活用 – 生成AIをモノづくり業務にどう取り込むか ハノーバーメッセ2024に見る具体策 |
| 日経BP | 2024.09 | 「ハノーバーメッセ 2024」で見たDXの最前線 加速する「Manufacturing-X」プロジェクト 生成AI・データ活用は具体的な領域へ |
| マイナビTECH+ | 2025.01 | 福本勲氏が示す、日本の製造業が学ぶべきことと求められる変革 |
| MONOist | 2025.02 | 自動運転とSDVの時代に向けて、日本の自動車業界は何をすべきか |
| ジョーシスサイバー地経学研究所/JCGR | 2025.02 | 地政学リスク下のサプライチェーン強靭化:製造業DXのプロが語る、ITガバナンス主導の戦略 |
| 電波新聞「半導体ナビ」 | 2025.03 | UIデザインの高度化で次世代自動車の進化を支える |
| bizplay | 2025.03 | 製造業に迫る大きな波!2025年問題と2030年問題を乗り越えるための最重要課題 |
| CollabprativeDX | 2025.03 | 【特別対談】EU ドイツのIndustry4 0の現在地と日本製造業が取り組むべきDXのNEXT ACTION |
| NSW | 2025.03 | 福本勲さんに聞く! RealWearは製造現場でどう使われるのか? |
| JBpress(Japan Innovation Review) | 2025.05 | ミスミが投じた「攻めの一手」、部品調達AIプラットフォーム「メビー」の成長を加速させた戦略とは? |
| JBpress(Japan Innovation Review) | 2025.05 | 日本初の「世界先進工場」に選定、「日立の大みか事業所」が世界から高く評価されたポイントとは? |
| ものづくりドットコム | 2025.05 | 製造業に求められるDXの取り組みとそのポイント―生成AIやデータ活用の現在地と課題 |
| ものづくりドットコム | 2025.05 | 製造業DXの未来 哲学・文学・技術革新によるカーボンニュートラルと生成AI活用戦略 |
| 日刊工業新聞 | 2025.06 | モノづくり日本会議/工場長サミット In ハノーバーメッセリポート |
| NSW | 2025.07 | 【福本勲氏と考える製造DXの今!】Part1:製造DXの要「全体最適」とは? 【福本勲氏と考える製造DXの今!】Part2:全体最適&デジタル化の難しさ 【福本勲氏と考える製造DXの今!】Part3:今あるべきSIerの姿とは? |
| 独立図鑑 | 2025.08 | 50代で東芝から独立。変化を許容し、Giveを重視する生き方 |
| EnterpriseZine | 2026.02 | 「フィジカルAIで日本の製造業が復活」は本当か?──福本勲氏が突きつける不都合な真実 |
| ITmedia ビジネスオンライン | 2026.02 | 「背中を見て覚えろ」の終焉 日本の製造業は生き残るために「現場のプライド」をAIに渡せるか |
| 電波新聞 | 2026.02 | ResilireとSkillnoteがメディア向け合同イベント開催 製造業人材のスキル管理とサプライチェーン強靭化の視点による製造業DXを解説 |
| EnterpriseZine | 2026.02 | 福本勲氏、Resilire、Skillnoteが問う──製造業は「AIエージェント」「サプライチェーン可視化」「スキルデータ経営」で変われるか? |
| MONOist | 2026.03 | 日本は本当に遅れているのか? AI×現場力で始まる日本型モノづくりの逆襲 |
| ビジネス+IT/Seizo Trend | 2026.03 | AIが“AI”に作業を指示…?シーメンス流「AIエージェント工場」が凄すぎるワケ |
| クラスメソッド | 2026.04 | 書評「製造業DX Next Stage」日本の製造業DXを世界の文脈で捉え直す一冊 |
| リンオペ(スタディストが運営) | 2026.04 | 製造業DXの現在地と「自律化」への道。なぜ、成果を出せる企業は“2割”にとどまるのか?
日本の「現場力」がDXを阻む?経営と現場が踏み出す最初の一歩とは |